+
有色金属及铜铝切割砂轮
产品参数
尺寸:4", 4.5", 5", 6", 7", 9"应用:铜、铝等有色金属的切割
类别:
产品介绍
产品介绍
优质氧化铝和碳化硅的混合磨料
适用于铜、铝等有色金属的切割
安全耐用
切割效率高
不易堵塞
规格参数
| 规格公制 | 规格英制 | 型状编号 | M/S | RPM | 包装片数 | |
| T41 | T42 | |||||
| 100*3*16 | 4*1/8*5/8 | 100601 | 100602 | 80 | 15300 | 200 |
| 115*3*22 | 4-1/2*1/87/8 | 115601 | 115602 | 80 | 13300 | 200 |
| 125*3*22.2 | 5*1/8*7/8 | 125601 | 125602 | 80 | 12200 | 200 |
| 150*3*22 | 6*1/8*7/8 | 150601 | 150602 | 80 | 10200 | 200 |
| 180*3*22 | 7*1/8*7/8 | 180601 | 180602 | 80 | 8500 | 100 |
| 230*3*22 | 9*1/8*7/8 | 230601 | 230602 | 80 | 6600 | 50 |
| 250*3*25.4 | 10*1/8*1 | 250601 | 80 | 6100 | 25 | |
| 300*3*25.4 | 12*1/8*1 | 300601 | 80 | 5100 | 25 | |
| 355*3*25.4 | 14*1/8*1 | 355601 | 80 | 4400 | 25 | |
| 405*3*25.4 | 16*1/8*1 | 405601 | 80 | 3800 | 25 | |
关键词:
有色金属及铜铝切割砂轮